Преимущества работы с нами:
- сотрудники нашей компании — профессиональные инженеры с опытом работы более 10 лет;
- выгодные расценки и система скидок;
- реализовали более 350 проектов по установке оборудования;
- выполняем всю работу в кратчайшие сроки;
- учитываем каждую мелочь, которая может повлиять на итоговый результат.
Мы организуем поставку и монтаж дизельных и бензиновых генераторов. После установки оборудования наши сотрудники наводят порядок в помещении, чтобы сэкономить ваше время. Для заказа услуги на сайте заполните специальную форму. Специалист свяжется с вами и подробно проконсультирует по всем вопросам.
| Стоимость монтажных работ (не включая материалы) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Услуга | до 10 кВт | 10-30 кВт | 30-60 кВт | 60-100 кВт | 100-150 кВт | |||||
| Китай - Россия | Европа - Япония | Китай - Россия | Европа - Япония | Китай - Россия | Европа - Япония | Китай - Россия | Европа - Япония | Китай - Россия | Европа - Япония | |
| Прокладка силового кабеля по воздуху или по подготовленной трассе (цена за 3 метра) | 2 500 р. | 3 500 р. | 3 750 р. | 5 250 р. | 5 625 р. | 7 875 р. | 8 437 р. | 11 812 р. | 12 655 р. | 17 718 р. |
| Монтаж блока АВР | 2 000 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 4 500 р. | 4 500 р. | 6 750 р. | 6 750 р. | 10 125 р. | 10 125 р. | 15 185 р. |
| Устройство заземления станции | 4 500 р. | 6 000 р. | 6 750 р. | 10 125 р. | 10 125 р. | 15 187 р. | 15 187 р. | 22 780 р. | 22 780 р. | 34 170 р. |
| Подготовка кабельных трасс, подготовка площадки, земляные работы | Только после предоставления Заказчиком технического задания | |||||||||
| Прокладка силового кабеля в помещении (в коробе и др.). Цена за 3 метра | 3 500 р. | 4 500 р. | 5 250 р. | 6 750 р. | 7 875 р. | 11 181 р. | 11 181 р. | 16 771 р. | 16 771 р. | 25 156 р. |
| Прокладка кабеля управления в помещении | 1 500 р. | 2 000 р. | 2 250 р. | 3 000 р. | 3 000 р. | 4 500 р. | 4 500 р. | 6 750 р. | 6 750 р. | 10 125 р. |
| Изготовление отверстия для газовыхлопа стандартного размера (d до 80) | 4 500 р. | 5 000 р. | 5 500 р. | 6 500 р. | 7 000 р. | 7 500 р. | 8 000 р. | 8 500 р. | 9 000 р. | 9 500 р. |
| Изготовление 2 стандартных отверстий для приточно-вытяжной вентиляции. Материал стен: кирпич | 8 000 р. | 9 500 р. | 10 000 р. | 12 500 р. | 12 500 р. | 15 625 р. | 15 625 р. | 19 531 р. | 19 531 р. | 24 413 р. |
| Изготовление 2 стандартных отверстий для приточно-вытяжной вентиляции. Материал стен: бетон | 10 000 р. | 12 500 р. | 12 500 р. | 15 625 р. | 15 625 р. | 19 531 р. | 19 531 р. | 24 413 р. | 24 413 р. | 30 516 р. |
| Монтаж системы газовыхлопа (цена за 3 метра) | 2 500 р. | 3 750 р. | 3 750 р. | 5 625 р. | 5 625 р. | 8 437 р. | 8 437 р. | 12 655 р. | 12 655 р. | 18 982 р. |
| Монтаж приточно-вытяжной вентиляции (жалюзи с электроприводом) | 4 250 р. | 5 310 р. | 6 375 р. | 7 965 р. | 7 965 р. | 11 947 р. | 11 947 р. | 17 920 р. | 17 920 р. | 26 880 р. |
